Круиз:
Ярославль – Самара – Ярославль 9 дней с
05.07.2025
Лайнер:
Теплоход Космонавт Гагарин
Российские круизные компании
Порт отправления: Ярославль
День | Дата | Порт захода | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|
1 | 05.07.2025 | Ярославль | 15:00:00 - 15:00:00 |
2 | 06.07.2025 | Нижний Новгород | 14:00:00 - 18:00:00 |
3 | 07.07.2025 | Чебоксары | 08:00:00 - 14:00:00 |
4 | 08.07.2025 | Ульяновск | 16:30:00 - 20:00:00 |
4 | 08.07.2025 | Тетюши | 08:00:00 - 11:30:00 |
5 | 09.07.2025 | Самара | 08:30:00 - 13:30:00 |
6 | 10.07.2025 | Казань | 16:00:00 - 21:00:00 |
6 | 10.07.2025 | Болгар | 08:00:00 - 10:00:00 |
7 | 11.07.2025 | Нижний Новгород | 20:00:00 - 23:00:00 |
8 | 12.07.2025 | Чкаловск | 16:00:00 - 19:00:00 |
8 | 12.07.2025 | Нижний Новгород | 06:00:00 - 08:30:00 |
9 | 13.07.2025 | Ярославль | 16:30:00 - 16:30:00 |
9 | 13.07.2025 | Кострома | 08:00:00 - 12:00:00 |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
А2+ (115, 116) | 9926700 ₽ | |
А2+ (117, 118) | 9926700 ₽ | |
Полулюкс | 10161420 ₽ | |
Полулюкс (Н) | 11100300 ₽ | |
Люкс | 11726220 ₽ | |
Б2/2 | 6259200 ₽ | |
Б4 | 6259200 ₽ | |
А2н | 7041600 ₽ | |
Б1 | 7432800 ₽ | |
А1н | 7432800 ₽ | |
А2 (III) | 7432800 ₽ | |
А2к | 7667520 ₽ | |
А2 (II) | 7814220 ₽ | |
А1 | 9379020 ₽ | |
ПК+1 | 9379020 ₽ | |
А2+ (111, 112) | 9379020 ₽ | |
В стоимость круиза включено |
проживание в каюте выбранной категории трехразовое питание: завтрак, обед и ужин – по заказному меню (в рейсах менее 5-ти дней – накрытие без выбора) развлекательная программа на борту путевая информация на борту
|
"Вы можете подобрать самостоятельно, забронировать и оплатить — с нашей помощью." | ||
Авиабилеты |
Отели |
Экскурсии |

