Круиз:
Вокруг Европы SOUTHAMPTON - ROME 10 дней с
14.10.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2024 | SOUTHAMPTON | Великобритания | - - 17:00 |
| 2 | 15.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.10.2024 | LA CORUNA | Испания | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 17.10.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.10.2024 | MALAGA | Испания | 09:00 - 19:00 |
| 6 | 19.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.10.2024 | BARCELONA | Испания | 07:00 - 19:00 |
| 8 | 21.10.2024 | PROVENCE | Франция | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 22.10.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.10.2024 | ROME | Италия | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8330 | 2 | 107497 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 94314 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 103187 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 104624 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 106061 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 107497 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 164880 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 178993 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 138428 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 151696 ₽ |
| 8328 | 2 | 156175 ₽ |
| 8327 | 2 | 170795 ₽ |
| 8329 | 2 | 185584 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 150344 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 162006 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 166485 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 169359 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 170880 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 176795 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 181190 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 194373 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 204768 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 216600 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 286320 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 210599 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 269503 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 360689 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 248882 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 257756 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 336688 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 446298 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 454580 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 588190 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 744872 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 892426 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1069728 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















