Круиз:
Вокруг Европы SOUTHAMPTON - ROME 10 дней с
14.10.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2024 | SOUTHAMPTON | Великобритания | - - 17:00 |
| 2 | 15.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.10.2024 | LA CORUNA | Испания | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 17.10.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.10.2024 | MALAGA | Испания | 09:00 - 19:00 |
| 6 | 19.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.10.2024 | BARCELONA | Испания | 07:00 - 19:00 |
| 8 | 21.10.2024 | PROVENCE | Франция | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 22.10.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.10.2024 | ROME | Италия | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8330 | 2 | 101442 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 89001 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 97375 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 98731 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 100087 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 101442 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 155593 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 168911 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 130631 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 143152 ₽ |
| 8328 | 2 | 147378 ₽ |
| 8327 | 2 | 161175 ₽ |
| 8329 | 2 | 175131 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 141876 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 152881 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 157108 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 159819 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 161255 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 166837 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 170984 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 183425 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 193235 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 204400 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 270193 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 198737 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 254323 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 340373 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 234864 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 243238 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 317724 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 421160 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 428976 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 555060 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 702917 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 842160 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1009476 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















