Круиз:
Вокруг Европы SOUTHAMPTON - ROME 10 дней с
14.10.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2024 | SOUTHAMPTON | Великобритания | - - 17:00 |
| 2 | 15.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.10.2024 | LA CORUNA | Испания | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 17.10.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.10.2024 | MALAGA | Испания | 09:00 - 19:00 |
| 6 | 19.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.10.2024 | BARCELONA | Испания | 07:00 - 19:00 |
| 8 | 21.10.2024 | PROVENCE | Франция | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 22.10.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.10.2024 | ROME | Италия | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8330 | 2 | 109405 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 95988 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 105019 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 106481 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 107943 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 109405 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 167806 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 182170 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 140885 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 154388 ₽ |
| 8328 | 2 | 158947 ₽ |
| 8327 | 2 | 173827 ₽ |
| 8329 | 2 | 188878 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 153012 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 164882 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 169440 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 172365 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 173913 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 179933 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 184406 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 197823 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 208403 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 220444 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 291402 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 214337 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 274286 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 367091 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 253300 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 262331 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 342664 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 454219 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 462648 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 598630 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 758093 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 908266 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1088715 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















