Круиз:
Вокруг Европы SOUTHAMPTON - ROME 10 дней с
14.10.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2024 | SOUTHAMPTON | Великобритания | - - 17:00 |
| 2 | 15.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.10.2024 | LA CORUNA | Испания | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 17.10.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.10.2024 | MALAGA | Испания | 09:00 - 19:00 |
| 6 | 19.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.10.2024 | BARCELONA | Испания | 07:00 - 19:00 |
| 8 | 21.10.2024 | PROVENCE | Франция | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 22.10.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.10.2024 | ROME | Италия | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8330 | 2 | 106162 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 93142 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 101905 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 103324 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 104743 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 106162 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 162831 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 176769 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 136708 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 149811 ₽ |
| 8328 | 2 | 154235 ₽ |
| 8327 | 2 | 168673 ₽ |
| 8329 | 2 | 183279 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 148476 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 159993 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 164417 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 167254 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 168757 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 174599 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 178939 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 191958 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 202224 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 213908 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 282763 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 207983 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 266154 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 356208 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 245790 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 254553 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 332505 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 440753 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 448932 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 580882 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 735617 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 881338 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1056437 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















