Круиз:
Вокруг Европы SOUTHAMPTON - ROME 10 дней с
14.10.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2024 | SOUTHAMPTON | Великобритания | - - 17:00 |
| 2 | 15.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.10.2024 | LA CORUNA | Испания | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 17.10.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.10.2024 | MALAGA | Испания | 09:00 - 19:00 |
| 6 | 19.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.10.2024 | BARCELONA | Испания | 07:00 - 19:00 |
| 8 | 21.10.2024 | PROVENCE | Франция | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 22.10.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.10.2024 | ROME | Италия | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8330 | 2 | 100717 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 88365 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 96679 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 98025 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 99371 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 100717 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 154481 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 167704 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 129697 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 142129 ₽ |
| 8328 | 2 | 146325 ₽ |
| 8327 | 2 | 160023 ₽ |
| 8329 | 2 | 173880 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 140862 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 151789 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 155985 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 158677 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 160102 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 165645 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 169762 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 182115 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 191854 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 202939 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 268262 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 197317 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 252506 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 337941 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 233186 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 241500 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 315454 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 418150 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 425910 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 551093 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 697893 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 836141 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1002261 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















