Круиз:
Вокруг Европы SOUTHAMPTON - ROME 10 дней с
14.10.2024
Лайнер:
Anthem of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2024 | SOUTHAMPTON | Великобритания | - - 17:00 |
| 2 | 15.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.10.2024 | LA CORUNA | Испания | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 17.10.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.10.2024 | MALAGA | Испания | 09:00 - 19:00 |
| 6 | 19.10.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.10.2024 | BARCELONA | Испания | 07:00 - 19:00 |
| 8 | 21.10.2024 | PROVENCE | Франция | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 22.10.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.10.2024 | ROME | Италия | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8330 | 2 | 101430 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 88990 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 97363 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 98719 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 100074 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 101430 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 155573 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 168890 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 130615 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 143134 ₽ |
| 8328 | 2 | 147360 ₽ |
| 8327 | 2 | 161155 ₽ |
| 8329 | 2 | 175110 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 141858 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (2E) | 2 | 152862 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 157088 ₽ |
| Каюта с балконом/ограниченный вид (1E) | 2 | 159799 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 161235 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 166817 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 170963 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 183402 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 193211 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 204374 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 270160 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 198713 ₽ |
| Сьют Juniuor (J1) | 2 | 254291 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 340331 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 234835 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 243207 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 317685 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 421107 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 428922 ₽ |
| Сьют с балконом (SL) | 2 | 554991 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 702829 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 842055 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1009349 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















