Круиз:
Средиземное море RAVENNA - RAVENNA 11 дней с
25.09.2024
Лайнер:
Explorer of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.2024 | RAVENNA | Италия | - - 18:00 |
| 2 | 26.09.2024 | Море | - - - | |
| 2 | 26.09.2024 | KOTOR | Черногория | 13:00 - 19:00 |
| 3 | 27.09.2024 | DUBROVNIK | Хорватия | 07:00 - 17:00 |
| 4 | 28.09.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 29.09.2024 | MYKONOS | Греция | 08:00 - 18:00 |
| 6 | 30.09.2024 | SANTORINI | Греция | 07:00 - 20:00 |
| 7 | 01.10.2024 | ATHENS | Греция | 07:00 - 18:00 |
| 8 | 02.10.2024 | EPHESUS | Турция | 07:00 - 17:00 |
| 9 | 03.10.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 04.10.2024 | SPLIT | Хорватия | 09:00 - 18:00 |
| 11 | 05.10.2024 | RAVENNA | Италия | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8713 | 2 | 147177 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 119922 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 135004 ₽ |
| 1V (1V) | 2 | 137547 ₽ |
| 3V (3V) | 2 | 141091 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 141999 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 149812 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 192239 ₽ |
| 1L (1L) | 2 | 225672 ₽ |
| 8717 | 2 | 158079 ₽ |
| 8715 | 2 | 191149 ₽ |
| 8714 | 2 | 215769 ₽ |
| Каюта с окном (YO) | 2 | 155354 ₽ |
| 3N (3N) | 2 | 188151 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 195055 ₽ |
| 4M (4M) | 2 | 221674 ₽ |
| 5D (5D) | 2 | 259741 ₽ |
| 1K (1K) | 2 | 264101 ₽ |
| 4B (4B) | 2 | 292719 ₽ |
| 3B (3B) | 2 | 300987 ₽ |
| 8716 | 2 | 248112 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 213589 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 282362 ₽ |
| 2B (2B) | 2 | 297898 ₽ |
| 1B (1B) | 2 | 300987 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 294354 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 335328 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 399740 ₽ |
| VP (VP) | 2 | 527839 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 531564 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 679558 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















