Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 10 дней с
03.04.2025
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2025 | SYDNEY | Австралия | - - 18:45 |
| 2 | 04.04.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 05.04.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 06.04.2025 | NOUMEA | Новая Каледония | 07:00 - 17:00 |
| 5 | 07.04.2025 | MYSTERY ISLAND | Вануату | 07:00 - 17:00 |
| 6 | 08.04.2025 | VILA | Вануату | 07:00 - 18:00 |
| 7 | 09.04.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 10.04.2025 | Море | - - - | |
| 9 | 11.04.2025 | Море | - - - | |
| 10 | 12.04.2025 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 89607 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 96044 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 99220 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 83256 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 86431 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 86431 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 89607 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 89607 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 99220 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 168313 ₽ |
| 8406 | 2 | 102396 ₽ |
| 8407 | 2 | 102396 ₽ |
| 8408 | 2 | 124797 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 108833 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 112009 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 112009 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 121622 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 121622 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 124797 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 124797 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 131235 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 140848 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 144023 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 214061 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 182475 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 210112 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 328386 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 508887 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 193633 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 200242 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 311821 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 444857 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 496184 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 700802 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 796846 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















