Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 10 дней с
03.04.2025
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2025 | SYDNEY | Австралия | - - 18:45 |
| 2 | 04.04.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 05.04.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 06.04.2025 | NOUMEA | Новая Каледония | 07:00 - 17:00 |
| 5 | 07.04.2025 | MYSTERY ISLAND | Вануату | 07:00 - 17:00 |
| 6 | 08.04.2025 | VILA | Вануату | 07:00 - 18:00 |
| 7 | 09.04.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 10.04.2025 | Море | - - - | |
| 9 | 11.04.2025 | Море | - - - | |
| 10 | 12.04.2025 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 89701 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 96145 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 99324 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 83343 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 86522 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 86522 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 89701 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 89701 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 99324 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 168490 ₽ |
| 8406 | 2 | 102503 ₽ |
| 8407 | 2 | 102503 ₽ |
| 8408 | 2 | 124928 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 108947 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 112126 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 112126 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 121749 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 121749 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 124928 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 124928 ₽ |
| Каюта с большим балконом (4C) | 2 | 131372 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 140995 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 144174 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 214285 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 182666 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 210333 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 328730 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 509420 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 193836 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 200452 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 312148 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 445324 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 496704 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 701537 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 797682 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















