Круиз:
Карибские острова CAPE LIBERTY - CAPE LIBERTY 13 дней с
27.01.2025
Лайнер:
Odyssey of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2025 | CAPE LIBERTY | США | - - 15:00 |
| 2 | 28.01.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 29.01.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 30.01.2025 | SAN JUAN | Пуэрто-Рико | 15:00 - 23:00 |
| 5 | 31.01.2025 | CHARLOTTE AMALIE | США | 08:00 - 18:00 |
| 6 | 01.02.2025 | ST. JOHNS | Антигуа и Барбуда | 08:00 - 17:00 |
| 7 | 02.02.2025 | BRIDGETOWN | Барбадос | 10:00 - 18:00 |
| 8 | 03.02.2025 | CASTRIES | Сент-Люсия | 08:00 - 17:00 |
| 9 | 04.02.2025 | PHILIPSBURG | Синт-Мартен | 08:00 - 18:00 |
| 10 | 05.02.2025 | Море | - - - | |
| 11 | 06.02.2025 | Море | - - - | |
| 12 | 07.02.2025 | Море | - - - | |
| 13 | 08.02.2025 | CAPE LIBERTY | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 9438 | 2 | 242399 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) (None) | 2 | 219971 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) (None) | 2 | 242399 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) (None) | 2 | 246300 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) (None) | 2 | 251175 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) (None) | 2 | 256051 ₽ |
| Внутренняя с виртуальным балконом (1U) (None) | 2 | 268727 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) (None) | 2 | 354700 ₽ |
| Каюта с окном (1N) (None) | 2 | 382816 ₽ |
| Каюта с окном (2N) (None) | 2 | 400856 ₽ |
| Каюта с окном увеличенная (3M) (None) | 2 | 418896 ₽ |
| Каюта с окном увеличенная (4M) (None) | 2 | 435067 ₽ |
| С балконом ограниченный вид (1E) (None) | 2 | 384767 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) (None) | 2 | 402319 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) (None) | 2 | 429622 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) (None) | 2 | 434498 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) (None) | 2 | 447174 ₽ |
| С балконом ограниченный вид (2E) (None) | 2 | 457901 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (1C) (None) | 2 | 468627 ₽ |
| С балконом коннектед (CB) (None) | 2 | 470577 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) (None) | 2 | 494955 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) (None) | 2 | 501781 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (4C) (None) | 2 | 543711 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (2C) (None) | 2 | 546637 ₽ |
| Студио с балконом (2F) (None) | 2 | 1000474 ₽ |
| Джуниор Сьют (J4) (None) | 2 | 862575 ₽ |
| Джуниор Сьют (J3) (None) | 2 | 886953 ₽ |
| Джуниор Сьют (J1) (None) | 2 | 902555 ₽ |
| Гранд Сьют 1 спальня (GS) (None) | 2 | 1110662 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|












