Круиз:
Багамы CAPE LIBERTY - CAPE LIBERTY 8 дней с
16.03.2025
Лайнер:
Odyssey of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.2025 | CAPE LIBERTY | США | - - 15:00 |
| 2 | 17.03.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 18.03.2025 | ORLANDO | США | 11:59 - 20:00 |
| 4 | 19.03.2025 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 09:00 - 17:00 |
| 5 | 20.03.2025 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 21.03.2025 | Море | - - - | |
| 7 | 22.03.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 23.03.2025 | CAPE LIBERTY | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 9438 | 2 | 95612 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) (None) | 2 | 90211 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) (None) | 2 | 95612 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) (None) | 2 | 98313 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) (None) | 2 | 101914 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) (None) | 2 | 104615 ₽ |
| Внутренняя с виртуальным балконом (2U) (None) | 2 | 109117 ₽ |
| Внутренняя с виртуальным балконом (1U) (None) | 2 | 110017 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) (None) | 2 | 94712 ₽ |
| Каюта с окном (2N) (None) | 2 | 102815 ₽ |
| Каюта с окном увеличенная (4M) (None) | 2 | 107316 ₽ |
| Каюта с окном (1N) (None) | 2 | 122621 ₽ |
| Каюта с окном увеличенная (3M) (None) | 2 | 134325 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) (None) | 2 | 96513 ₽ |
| С балконом ограниченный вид (2E) (None) | 2 | 103715 ₽ |
| С балконом ограниченный вид (1E) (None) | 2 | 108036 ₽ |
| С балконом коннектед (CB) (None) | 2 | 108217 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) (None) | 2 | 113618 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) (None) | 2 | 115419 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) (None) | 2 | 120821 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) (None) | 2 | 123342 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) (None) | 2 | 125862 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (4C) (None) | 2 | 126223 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (2C) (None) | 2 | 129824 ₽ |
| Каюта с увеличенным балконом (1C) (None) | 2 | 136126 ₽ |
| Студио с балконом (2F) (None) | 2 | 206439 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) (None) | 2 | 209050 ₽ |
| Джуниор Сьют (J4) (None) | 2 | 272971 ₽ |
| Джуниор Сьют (J3) (None) | 2 | 272971 ₽ |
| Джуниор Сьют (J1) (None) | 2 | 276573 ₽ |
| Гранд Сьют 1 спальня (GS) (None) | 2 | 343645 ₽ |
| Оунер Сьют 1 спальня (OS) (None) | 2 | 515602 ₽ |
| Гранд Сьют 2 спальни (GT) (None) | 2 | 553325 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|












