Круиз:
Карибские острова FORT LAUDERDALE - FORT LAUDERDALE 9 дней с
25.01.2025
Лайнер:
Oasis of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2025 | FORT LAUDERDALE | США | - - 16:00 |
| 2 | 26.01.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 27.01.2025 | Море | - - - | |
| 4 | 28.01.2025 | ORANJESTAD | Аруба | 08:00 - 21:00 |
| 5 | 29.01.2025 | WILLEMSTAD | Антильские острова | 07:00 - 17:00 |
| 6 | 30.01.2025 | Море | - - - | |
| 7 | 31.01.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 01.02.2025 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 9 | 02.02.2025 | FORT LAUDERDALE | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8357 | 2 | 114260 ₽ |
| 8355 | 2 | 129500 ₽ |
| 8419 | 2 | 146172 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 112660 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 120322 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 130342 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 174884 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 253695 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 105419 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 112660 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 121080 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 122680 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 191808 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 195176 ₽ |
| Каюта внутренняя (1R) | 2 | 283586 ₽ |
| 8356 | 2 | 198544 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 121922 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 131942 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 133710 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 147603 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 191808 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 193408 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 198544 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 199302 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 213616 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 254116 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 265904 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 270956 ₽ |
| Каюта с балконом (1A) | 2 | 310446 ₽ |
| 8259 | 2 | 260768 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 334864 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 349178 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 416369 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 467647 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 497959 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 577360 ₽ |
| Сьют с балконом (GT) | 2 | 641268 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 957439 ₽ |
| Сьют с балконом (TL) | 2 | 1030103 ₽ |
| Сьют с балконом (GP) | 2 | 1132069 ₽ |
| Сьют с балконом (OP) | 2 | 1244140 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 1367493 ₽ |
| 8284 | 2 | 868439 ₽ |
| Сьют Aqua Theater - 2 спальни (A1) | 2 | 955165 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















