Круиз:
Карибские острова GALVESTON - GALVESTON 11 дней с
10.02.2025
Лайнер:
Jewel of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.02.2025 | GALVESTON | США | - - 16:00 |
| 2 | 11.02.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 12.02.2025 | YUCATAN | Мексика | 07:00 - 16:00 |
| 4 | 13.02.2025 | COZUMEL | Мексика | 09:00 - 19:00 |
| 5 | 14.02.2025 | PUERTO COSTA MAYA | Мексика | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 15.02.2025 | ROATAN | Гондурас | 08:00 - 17:00 |
| 7 | 16.02.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 17.02.2025 | GEORGE TOWN | Каймановы острова | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 18.02.2025 | Море | - - - | |
| 10 | 19.02.2025 | Море | - - - | |
| 11 | 20.02.2025 | GALVESTON | США | 07:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8348 | 2 | 89488 ₽ |
| 8350 | 2 | 92213 ₽ |
| 8347 | 2 | 95847 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 80312 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 88579 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 96665 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 98573 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 140818 ₽ |
| Каюта с окном (YO) | 2 | 83128 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 87580 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 91305 ₽ |
| Каюта с окном (3N) | 2 | 115743 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 118469 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 134004 ₽ |
| 8346 | 2 | 139455 ₽ |
| 8349 | 2 | 145815 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 128462 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 143089 ₽ |
| Каюта с балконом (4B) | 2 | 151175 ₽ |
| Каюта с балконом (2B) | 2 | 153900 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 164893 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 175704 ₽ |
| Каюта с балконом (3B) | 2 | 175704 ₽ |
| Каюта с балконом (1B) | 2 | 180338 ₽ |
| 8345 | 2 | 172979 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 237573 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 275639 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 346502 ₽ |
| Сьют с балконом (OT) | 2 | 396470 ₽ |
| Сьют с балконом (RS) | 2 | 576353 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















