Круиз:
Карибские острова GALVESTON - GALVESTON 11 дней с
13.01.2025
Лайнер:
Jewel of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01.2025 | GALVESTON | США | - - 16:00 |
| 2 | 14.01.2025 | Море | - - - | |
| 3 | 15.01.2025 | YUCATAN | Мексика | 07:00 - 16:00 |
| 4 | 16.01.2025 | COZUMEL | Мексика | 09:00 - 19:00 |
| 5 | 17.01.2025 | BELIZE CITY | Белиз | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 18.01.2025 | ROATAN | Гондурас | 08:00 - 17:00 |
| 7 | 19.01.2025 | Море | - - - | |
| 8 | 20.01.2025 | GEORGE TOWN | Каймановы острова | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 21.01.2025 | Море | - - - | |
| 10 | 22.01.2025 | Море | - - - | |
| 11 | 23.01.2025 | GALVESTON | США | 07:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8348 | 2 | 76492 ₽ |
| 8350 | 2 | 78147 ₽ |
| 8347 | 2 | 81719 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 71178 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 78147 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 92958 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 93916 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 122840 ₽ |
| Каюта с окном (YO) | 2 | 72049 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 77276 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 77276 ₽ |
| Каюта с окном (3N) | 2 | 102541 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 105154 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 119181 ₽ |
| 8346 | 2 | 116567 ₽ |
| 8349 | 2 | 120836 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 108639 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 119181 ₽ |
| Каюта с балконом (4B) | 2 | 126934 ₽ |
| Каюта с балконом (2B) | 2 | 127893 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 143574 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 154900 ₽ |
| Каюта с балконом (3B) | 2 | 154900 ₽ |
| Каюта с балконом (1B) | 2 | 159256 ₽ |
| 8345 | 2 | 150457 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 223289 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 267198 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 339246 ₽ |
| Сьют с балконом (OT) | 2 | 374355 ₽ |
| Сьют с балконом (RS) | 2 | 543455 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















