Круиз:
				        Карибские острова GALVESTON - GALVESTON				        10				        дней				        с
				        26.12.2024				        
                Лайнер: 
                
				          Jewel of the Seas                 
                
				          ROYAL  CARIBBEAN				        
				        
				        Порт отправления: 
			        
			        | День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.2024 | GALVESTON | США | - - 16:00 | 
| 2 | 27.12.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 28.12.2024 | YUCATAN | Мексика | 07:00 - 16:00 | 
| 4 | 29.12.2024 | COZUMEL | Мексика | 09:30 - 19:30 | 
| 5 | 30.12.2024 | PUERTO COSTA MAYA | Мексика | 08:00 - 17:00 | 
| 6 | 31.12.2024 | BELIZE CITY | Белиз | 08:00 - 17:00 | 
| 7 | 01.01.2025 | ROATAN | Гондурас | 08:00 - 17:00 | 
| 8 | 02.01.2025 | Море | - - - | |
| 9 | 03.01.2025 | Море | - - - | |
| 10 | 04.01.2025 | GALVESTON | США | 07:00 - - | 
| Каюта | Число мест | Цена за 1 место | 
|---|---|---|
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 102823 ₽ | 
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 114769 ₽ | 
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 153168 ₽ | 
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 156581 ₽ | 
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 216824 ₽ | 
| 8348 | 2 | 157349 ₽ | 
| 8350 | 2 | 168527 ₽ | 
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 112209 ₽ | 
| Каюта с окном (YO) | 2 | 143782 ₽ | 
| Каюта с окном (2N) | 2 | 160848 ₽ | 
| Каюта с окном (3N) | 2 | 190713 ₽ | 
| Каюта с окном (1N) | 2 | 194980 ₽ | 
| Каюта с окном (1K) | 2 | 243618 ₽ | 
| 8347 | 2 | 184740 ₽ | 
| 8346 | 2 | 184740 ₽ | 
| 8349 | 2 | 190713 ₽ | 
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 168527 ₽ | 
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 188153 ₽ | 
| Каюта с балконом (4B) | 2 | 200099 ₽ | 
| Каюта с балконом (2B) | 2 | 203513 ₽ | 
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 229965 ₽ | 
| Каюта с балконом (3B) | 2 | 244471 ₽ | 
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 245324 ₽ | 
| Каюта с балконом (1B) | 2 | 249591 ₽ | 
| 8345 | 2 | 240204 ₽ | 
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 259830 ₽ | 
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 382791 ₽ | 
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 480835 ₽ | 
| Сьют с балконом (OT) | 2 | 577855 ₽ | 
| Сьют с балконом (RS) | 2 | 821302 ₽ | 
| В стоимость круиза включено: | 
|---|
| 
 | 
| Дополнительно оплачиваются: | 
| 
 | 
 
                    	 	
                   
                    			
                  














 
         
         
        














