Круиз:
Багамы MIAMI - MIAMI 4 дней с
29.11.2024
Лайнер:
Allure of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.2024 | MIAMI | США | - - 16:00 |
| 2 | 30.11.2024 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 17:00 |
| 3 | 01.12.2024 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 02.12.2024 | MIAMI | США | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 42341 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 46697 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 49310 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 52795 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 56193 ₽ |
| Каюта внутренняя (1R) | 2 | 62291 ₽ |
| 8377 | 2 | 54538 ₽ |
| Сьют с балконом (4V) | 2 | 45826 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 53579 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 57935 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 58894 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 61420 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 66647 ₽ |
| 8375 | 2 | 57935 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 57064 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 60549 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 62291 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 63162 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 65776 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 70132 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 71090 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 71874 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) | 2 | 77189 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 82329 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 89386 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 90170 ₽ |
| Каюта с балконом (1A) | 2 | 96268 ₽ |
| 8376 | 2 | 88427 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 110294 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 111950 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 137302 ₽ |
| Сьют с балконом (GT) | 2 | 180862 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 188615 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 191229 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 211354 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 284534 ₽ |
| Сьют с балконом (TL) | 2 | 292288 ₽ |
| Сьют с балконом (GP) | 2 | 314155 ₽ |
| Сьют с балконом (OP) | 2 | 325394 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 426192 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















