Круиз:
Багамы MIAMI - MIAMI 4 дней с
09.08.2024
Лайнер:
Allure of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.2024 | MIAMI | США | - - 16:00 |
| 2 | 10.08.2024 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 17:00 |
| 3 | 11.08.2024 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 4 | 12.08.2024 | MIAMI | США | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 56499 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 61466 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 63740 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 66518 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 77885 ₽ |
| Каюта внутренняя (1R) | 2 | 81674 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 60624 ₽ |
| Сьют с балконом (4V) | 2 | 62814 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 69044 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 73507 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 74938 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 82095 ₽ |
| 8377 | 2 | 72412 ₽ |
| 8375 | 2 | 72581 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 64077 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 64919 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 71570 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 74686 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 78306 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 79233 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 79233 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 79654 ₽ |
| Каюта с балконом (3D) | 2 | 85127 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 90094 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 95988 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 97757 ₽ |
| Каюта с балконом (1A) | 2 | 102724 ₽ |
| 8376 | 2 | 90094 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 100283 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 103651 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 134720 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 182799 ₽ |
| Сьют с балконом (GT) | 2 | 185325 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 185325 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 204606 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 282070 ₽ |
| Сьют с балконом (A1) | 2 | 307330 ₽ |
| Сьют с балконом (TL) | 2 | 323076 ₽ |
| Сьют с балконом (GP) | 2 | 329222 ₽ |
| Сьют с балконом (OP) | 2 | 344463 ₽ |
| Сьют с балконом (RL) | 2 | 447102 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















