Круиз:
Багамы CAPE LIBERTY - CAPE LIBERTY 8 дней с
27.10.2024
Лайнер:
Symphony of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.10.2024 | CAPE LIBERTY | США | - - 16:00 |
| 2 | 28.10.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 29.10.2024 | ORLANDO | США | 13:00 - 20:00 |
| 4 | 30.10.2024 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 08:30 - 17:00 |
| 5 | 31.10.2024 | NASSAU | Багамские острова | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 01.11.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 02.11.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 03.11.2024 | CAPE LIBERTY | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8340 | 2 | 110384 ₽ |
| Каюта внутренняя GTY (ZI) | 2 | 95860 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 103929 ₽ |
| 2V (2V) | 2 | 108771 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 109578 ₽ |
| Каюта внутренняя с видом на Променад (2T) | 2 | 113612 ₽ |
| 3V (3V) | 2 | 114419 ₽ |
| 2S (2S) | 2 | 116033 ₽ |
| 1V (1V) | 2 | 119260 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 119260 ₽ |
| 8338 | 2 | 125716 ₽ |
| Каюта с окном GTY (YO) | 2 | 107157 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 130557 ₽ |
| 5D (5D) | 2 | 143467 ₽ |
| Каюта с внутренним балконом GTY (XN) | 2 | 108771 ₽ |
| Каюта с балконом GTY (XB) | 2 | 113612 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на аллею (2I) | 2 | 122488 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на аллею (1I) | 2 | 123295 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на Центральный парк (2J) | 2 | 124102 ₽ |
| Каюта с балконом с видом на Центральный парк (1J) | 2 | 124909 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 131364 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 134591 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 145081 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 150729 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 153150 ₽ |
| 8339 | 2 | 137819 ₽ |
| 8337 | 2 | 146695 ₽ |
| Сьют GTY (WS) | 2 | 213668 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 255626 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 278220 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 301862 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 326876 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 337930 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 360523 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 447911 ₽ |
| Сьют с балконом (A1) | 2 | 645520 ₽ |
| Сьют Star Loft (TL) | 2 | 648022 ₽ |
| Сьют с балконом (A2) | 2 | 656172 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















