Круиз:
Средиземное море BARCELONA - BARCELONA 8 дней с
02.06.2024
Лайнер:
Oasis of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2024 | BARCELONA | Испания | - - 18:00 |
| 2 | 03.06.2024 | PALMA DE MALLORCA | Испания | 08:00 - 16:00 |
| 3 | 04.06.2024 | PROVENCE | Франция | 09:00 - 18:00 |
| 4 | 05.06.2024 | PISA | Италия | 08:30 - 20:30 |
| 5 | 06.06.2024 | ROME | Италия | 07:00 - 20:00 |
| 6 | 07.06.2024 | NAPLES | Италия | 07:00 - 20:00 |
| 7 | 08.06.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 09.06.2024 | BARCELONA | Испания | 05:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8357 | 2 | 107031 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 87633 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 107333 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 115032 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 115787 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 124241 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 132694 ₽ |
| 8355 | 2 | 136921 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 101521 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 114051 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 137978 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 157603 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 299279 ₽ |
| Каюта с балконом (XN) | 2 | 119183 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 134279 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 142280 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 146054 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 161603 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 162584 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 169000 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 169076 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 178284 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 183115 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 188776 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 195267 ₽ |
| 8419 | 2 | 166283 ₽ |
| 8356 | 2 | 172095 ₽ |
| 8259 | 2 | 177605 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 236706 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 304034 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 350832 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 368418 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 404422 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 428199 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 487752 ₽ |
| 8284 | 2 | 806580 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















