Круиз:
Северная Европа AMSTERDAM - AMSTERDAM 13 дней с
11.06.2024
Лайнер:
Jewel of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.06.2024 | AMSTERDAM | Нидерланды | - - 16:00 |
| 2 | 12.06.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 13.06.2024 | EDINBURGH | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 4 | 14.06.2024 | INVERNESS/LOCH NESS SCOTLAND | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 5 | 15.06.2024 | Море | - - - | |
| 6 | 16.06.2024 | BELFAST | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 7 | 17.06.2024 | GLASGOW | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 8 | 18.06.2024 | LIVERPOOL | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 9 | 19.06.2024 | HOLYHEAD | Великобритания | 08:00 - 18:00 |
| 10 | 20.06.2024 | Море | - - - | |
| 11 | 21.06.2024 | ST. PETER PORT | Великобритания | 07:00 - 16:30 |
| 12 | 22.06.2024 | DOVER | Великобритания | 06:00 - 16:00 |
| 13 | 23.06.2024 | AMSTERDAM | Нидерланды | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 257499 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 307350 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 308900 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 313877 ₽ |
| 8350 | 2 | 357854 ₽ |
| Каюта с окном (YO) | 2 | 303189 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 307432 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 369440 ₽ |
| Каюта с окном (3N) | 2 | 370990 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 376702 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 463921 ₽ |
| 8348 | 2 | 367808 ₽ |
| 8347 | 2 | 370256 ₽ |
| 8346 | 2 | 505614 ₽ |
| 8345 | 2 | 513773 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 450133 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 504798 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 518668 ₽ |
| Каюта с балконом (1B) | 2 | 547143 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 550488 ₽ |
| Каюта с балконом (3B) | 2 | 552038 ₽ |
| Каюта с балконом (2B) | 2 | 592018 ₽ |
| 8349 | 2 | 546327 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















