Круиз:
Трансатлантические круизы MIAMI - BARCELONA 14 дней с
28.04.2024
Лайнер:
Explorer of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 28.04.2024 | MIAMI | США | - - 16:30 |
2 | 29.04.2024 | Море | - - - | |
3 | 30.04.2024 | Море | - - - | |
4 | 01.05.2024 | Море | - - - | |
5 | 02.05.2024 | Море | - - - | |
6 | 03.05.2024 | Море | - - - | |
7 | 04.05.2024 | Море | - - - | |
8 | 05.05.2024 | Море | - - - | |
9 | 06.05.2024 | LA PALMA | Испания | 13:00 - 22:00 |
10 | 07.05.2024 | TENERIFE | Испания | 07:00 - 16:00 |
11 | 08.05.2024 | Море | - - - | |
12 | 09.05.2024 | MALAGA | Испания | 11:00 - 18:00 |
13 | 10.05.2024 | ALICANTE | Испания | 10:00 - 16:30 |
14 | 11.05.2024 | BARCELONA | Испания | 06:00 - - |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
8713 | 2 | 82225 ₽ |
8717 | 2 | 88227 ₽ |
8715 | 2 | 94229 ₽ |
3V (3V) | 2 | 85826 ₽ |
Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 86426 ₽ |
1V (1V) | 2 | 89427 ₽ |
1N (1N) | 2 | 102031 ₽ |
1L (1L) | 2 | 141043 ₽ |
8714 | 2 | 133841 ₽ |
Каюта с окном (YO) | 2 | 73222 ₽ |
3N (3N) | 2 | 98430 ₽ |
2N (2N) | 2 | 100231 ₽ |
4B (4B) | 2 | 149445 ₽ |
1K (1K) | 2 | 155447 ₽ |
5D (5D) | 2 | 172852 ₽ |
3B (3B) | 2 | 197460 ₽ |
2D (2D) | 2 | 136241 ₽ |
2B (2B) | 2 | 155447 ₽ |
1B (1B) | 2 | 202861 ₽ |
J4 (J4) | 2 | 234671 ₽ |
В стоимость круиза включено: |
---|
|
Дополнительно оплачиваются: |
|

