Круиз:
Австралия и Азия SYDNEY - PERTH 17 дней с
14.02.2024
Лайнер:
Brilliance of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.02.2024 | SYDNEY | Австралия | - - 18:45 |
| 2 | 15.02.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 16.02.2024 | BRISBANE | Австралия | 08:00 - 19:00 |
| 4 | 17.02.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 18.02.2024 | GLADSTONE | Австралия | 08:00 - 17:00 |
| 6 | 19.02.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 20.02.2024 | CAIRNS | Австралия | 08:00 - 18:00 |
| 8 | 21.02.2024 | Море | - - - | |
| 9 | 22.02.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 23.02.2024 | DARWIN | Австралия | 10:00 - 17:00 |
| 11 | 24.02.2024 | Море | - - - | |
| 12 | 25.02.2024 | Море | - - - | |
| 13 | 26.02.2024 | LOMBOK | Индонезия | 07:00 - 15:00 |
| 14 | 27.02.2024 | Море | - - - | |
| 15 | 28.02.2024 | EXMOUTH | Австралия | 11:00 - 17:00 |
| 16 | 29.02.2024 | Море | - - - | |
| 17 | 01.03.2024 | PERTH | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8428 | 2 | 430539 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 385465 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 475195 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 478117 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 519852 ₽ |
| 8427 | 2 | 521521 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 408837 ₽ |
| Каюта с окном (3N) | 2 | 504410 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 507832 ₽ |
| Каюта внутренняя (4V) | 2 | 516346 ₽ |
| Каюта с окном (2N) | 2 | 639130 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 675523 ₽ |
| 8074 | 2 | 608747 ₽ |
| 8425 | 2 | 610417 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 619181 ₽ |
| 8426 | 2 | 633287 ₽ |
| 8423 | 2 | 681116 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 492307 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 681116 ₽ |
| Каюта с балконом (3B) | 2 | 704905 ₽ |
| Каюта с балконом (1B) | 2 | 709662 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 778692 ₽ |
| Каюта с балконом (4B) | 2 | 805569 ₽ |
| Каюта с балконом (2B) | 2 | 811496 ₽ |
| 8075 | 2 | 758492 ₽ |
| 8424 | 2 | 767674 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 716841 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 804985 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 927686 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 1087531 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















