Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - HONOLULU 18 дней с
13.04.2024
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.2024 | SYDNEY | Австралия | - - 17:00 |
| 2 | 14.04.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 15.04.2024 | Море | - - - | |
| 4 | 16.04.2024 | AUCKLAND | Новая Зеландия | 13:00 - 21:00 |
| 5 | 17.04.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 17.04.2024 | INTERNATIONAL DATELINE | - - - | |
| 6 | 18.04.2024 | Море | - - - | |
| 7 | 19.04.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 20.04.2024 | Море | - - - | |
| 9 | 21.04.2024 | RAIATEA | Французская Полинезия | 07:00 - 20:00 |
| 10 | 22.04.2024 | PAPEETE | Французская Полинезия | 07:00 - 22:00 |
| 11 | 23.04.2024 | MOOREA | Французская Полинезия | 07:00 - 20:00 |
| 12 | 24.04.2024 | Море | - - - | |
| 13 | 25.04.2024 | Море | - - - | |
| 14 | 26.04.2024 | Море | - - - | |
| 15 | 27.04.2024 | Море | - - - | |
| 16 | 28.04.2024 | Море | - - - | |
| 17 | 29.04.2024 | HONOLULU | США | 07:00 - - |
| 18 | 30.04.2024 | HONOLULU | США | - - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 187177 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 199891 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 274240 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 178757 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (3U) | 2 | 219173 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 223383 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 243507 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 245528 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 247801 ₽ |
| Каюта внутренняя Studio (2W) | 2 | 398435 ₽ |
| 8408 | 2 | 254537 ₽ |
| 8407 | 2 | 281060 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 226835 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 279292 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 296469 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 300173 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 337474 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 350188 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 355661 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 357514 ₽ |
| Каюта с балконом Studio (2F) | 2 | 547637 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 954913 ₽ |
| Сьют с балконом (GS) | 2 | 892099 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 1582624 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















