Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 11 дней с
02.03.2024
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2024 | SYDNEY | Австралия | - - 17:00 |
| 2 | 03.03.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 04.03.2024 | Море | - - - | |
| 4 | 05.03.2024 | PICTON | Новая Зеландия | 11:00 - 19:00 |
| 5 | 06.03.2024 | NAPIER | Новая Зеландия | 09:00 - 17:00 |
| 6 | 07.03.2024 | WELLINGTON | Новая Зеландия | 07:30 - 15:30 |
| 7 | 08.03.2024 | DUNEDIN | Новая Зеландия | 09:30 - 17:00 |
| 8 | 09.03.2024 | DUSKY SOUND | Новая Зеландия | 08:00 - 09:00 |
| 8 | 09.03.2024 | DOUBTFUL SOUND | Новая Зеландия | 11:00 - 12:00 |
| 8 | 09.03.2024 | MILFORD SOUND | Новая Зеландия | 17:00 - 18:00 |
| 9 | 10.03.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 11.03.2024 | Море | - - - | |
| 11 | 12.03.2024 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 108197 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 98851 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 110639 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 117123 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 121585 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 122175 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 119059 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 143982 ₽ |
| 8408 | 2 | 139267 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 124195 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 136741 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 141035 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 143561 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 150297 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 153665 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 162085 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 162843 ₽ |
| 8407 | 2 | 147350 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 279123 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 321223 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 485161 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 642278 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 298405 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 307667 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 579381 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 610871 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 956176 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















