Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 11 дней с
02.03.2024
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2024 | SYDNEY | Австралия | - - 17:00 |
| 2 | 03.03.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 04.03.2024 | Море | - - - | |
| 4 | 05.03.2024 | PICTON | Новая Зеландия | 11:00 - 19:00 |
| 5 | 06.03.2024 | NAPIER | Новая Зеландия | 09:00 - 17:00 |
| 6 | 07.03.2024 | WELLINGTON | Новая Зеландия | 07:30 - 15:30 |
| 7 | 08.03.2024 | DUNEDIN | Новая Зеландия | 09:30 - 17:00 |
| 8 | 09.03.2024 | DUSKY SOUND | Новая Зеландия | 08:00 - 09:00 |
| 8 | 09.03.2024 | DOUBTFUL SOUND | Новая Зеландия | 11:00 - 12:00 |
| 8 | 09.03.2024 | MILFORD SOUND | Новая Зеландия | 17:00 - 18:00 |
| 9 | 10.03.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 11.03.2024 | Море | - - - | |
| 11 | 12.03.2024 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 106655 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 97442 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (1U) | 2 | 109062 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 115453 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 119852 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 120433 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 117362 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 141930 ₽ |
| 8408 | 2 | 137282 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 122425 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 134792 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 139025 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 141515 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 148155 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 151475 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 159775 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 160522 ₽ |
| 8407 | 2 | 145250 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 275145 ₽ |
| Сьют Junior с большим балконом (J1) | 2 | 316645 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 478246 ₽ |
| Сьют Sky Loft (SL) | 2 | 633124 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 294152 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 303282 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 571123 ₽ |
| GT (GT) | 2 | 602165 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 942548 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















