Круиз:
Австралия и Океания SYDNEY - SYDNEY 12 дней с
29.01.2024
Лайнер:
Ovation of The Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.01.2024 | SYDNEY | Австралия | - - 18:45 |
| 2 | 30.01.2024 | Море | - - - | |
| 3 | 31.01.2024 | Море | - - - | |
| 4 | 01.02.2024 | PICTON | Новая Зеландия | 11:00 - 20:00 |
| 5 | 02.02.2024 | NAPIER | Новая Зеландия | 10:00 - 19:00 |
| 6 | 03.02.2024 | WELLINGTON | Новая Зеландия | 09:00 - 19:00 |
| 7 | 04.02.2024 | CHRISTCHURCH | Новая Зеландия | 07:00 - 17:00 |
| 8 | 05.02.2024 | DUNEDIN | Новая Зеландия | 07:15 - 17:00 |
| 9 | 06.02.2024 | DUSKY SOUND | Новая Зеландия | 08:00 - 09:00 |
| 9 | 06.02.2024 | DOUBTFUL SOUND | Новая Зеландия | 11:00 - 12:00 |
| 9 | 06.02.2024 | MILFORD SOUND | Новая Зеландия | 17:00 - 18:00 |
| 10 | 07.02.2024 | Море | - - - | |
| 11 | 08.02.2024 | Море | - - - | |
| 12 | 09.02.2024 | SYDNEY | Австралия | 06:30 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8409 | 2 | 114149 ₽ |
| 8406 | 2 | 114311 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 104467 ₽ |
| 1N (1N) | 2 | 106908 ₽ |
| 4U (4U) | 2 | 123749 ₽ |
| Каюта внутренняя с виртуальным балконом (2U) | 2 | 126922 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 110894 ₽ |
| 2N (2N) | 2 | 133512 ₽ |
| 8407 | 2 | 136767 ₽ |
| Каюта с балконом (1E) | 2 | 118298 ₽ |
| 3D (3D) | 2 | 120739 ₽ |
| 1D (1D) | 2 | 123180 ₽ |
| Каюта с большим балконом (1C) | 2 | 132129 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 133675 ₽ |
| Каюта с балконом (2E) | 2 | 161988 ₽ |
| 4D (4D) | 2 | 166056 ₽ |
| 2D (2D) | 2 | 170124 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 182247 ₽ |
| 8408 | 2 | 150028 ₽ |
| Сьют Guarantee (WS) | 2 | 339597 ₽ |
| Сьют Grand с большим балконом (GB) | 2 | 527701 ₽ |
| J4 (J4) | 2 | 376128 ₽ |
| J3 (J3) | 2 | 397363 ₽ |
| Сьют с балконом (OS) | 2 | 709704 ₽ |
| Сьют с балконом (GL) | 2 | 982829 ₽ |
| Сьют с балконом (OL) | 2 | 1104137 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|



















