Круиз:
Карибские острова MIAMI - MIAMI 10 дней с
29.12.2023
Лайнер:
Oasis of the Seas
ROYAL CARIBBEAN
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2023 | MIAMI | США | - - 16:30 |
| 2 | 30.12.2023 | PERFECT DAY COCOCAY | Багамские острова | 07:00 - 16:00 |
| 3 | 31.12.2023 | Море | - - - | |
| 4 | 01.01.2024 | Море | - - - | |
| 5 | 02.01.2024 | WILLEMSTAD | Антильские острова | 09:00 - 20:00 |
| 6 | 03.01.2024 | ORANJESTAD | Аруба | 08:00 - 23:00 |
| 7 | 04.01.2024 | Море | - - - | |
| 8 | 05.01.2024 | FALMOUTH | Антигуа и Барбуда | 07:00 - 16:00 |
| 9 | 06.01.2024 | Море | - - - | |
| 10 | 07.01.2024 | MIAMI | США | 06:00 - - |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| 8357 | 2 | 167943 ₽ |
| Каюта внутренняя Guarantee (ZI) | 2 | 126354 ₽ |
| Каюта с видом на Центральный парк (2S) | 2 | 168547 ₽ |
| Каюта внутренняя (2V) | 2 | 181379 ₽ |
| Каюта с видом на Променад (2T) | 2 | 203872 ₽ |
| Каюта внутренняя (3V) | 2 | 213458 ₽ |
| Каюта внутренняя (1V) | 2 | 217911 ₽ |
| 8259 | 2 | 202815 ₽ |
| 8355 | 2 | 215118 ₽ |
| Каюта с окном Guarantee (YO) | 2 | 159565 ₽ |
| 4V (4V) | 2 | 181379 ₽ |
| Каюта внутренняя (2N) | 2 | 218742 ₽ |
| Каюта с окном (1N) | 2 | 224780 ₽ |
| Каюта с окном (1K) | 2 | 348265 ₽ |
| 8419 | 2 | 236857 ₽ |
| Каюта с балконом Guarantee (XB) | 2 | 169151 ₽ |
| Каюта с балконом (1I) | 2 | 208250 ₽ |
| Каюта с балконом (1D) | 2 | 213156 ₽ |
| Каюта с балконом (2D) | 2 | 218742 ₽ |
| Каюта с балконом (2I) | 2 | 226818 ₽ |
| Каюта с балконом (2J) | 2 | 228327 ₽ |
| Каюта с балконом (1J) | 2 | 234668 ₽ |
| Каюта с балконом (1C) | 2 | 239725 ₽ |
| Каюта с балконом (5D) | 2 | 288485 ₽ |
| 2C (2C) | 2 | 358908 ₽ |
| Каюта с балконом (4D) | 2 | 366607 ₽ |
| Каюта с балконом (1A) | 2 | 390609 ₽ |
| 8356 | 2 | 306072 ₽ |
| Сьют с балконом (J3) | 2 | 303053 ₽ |
| Сьют с балконом (J4) | 2 | 439671 ₽ |
| Сьют с балконом (L1) | 2 | 681962 ₽ |
| Сьют с балконом (A3) | 2 | 784011 ₽ |
| 8284 | 2 | 1098385 ₽ |
| Сьют Aqua Theater - 2 спальни (A1) | 2 | 1629765 ₽ |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















