Круиз:
Москва – Валаам – Санкт-Петербург – Старая Ладога – Кижи – Архангельск (2 дня Северодвинск, Малые Корелы) – Москва 20 дней с
21.05.2023
Лайнер:
Теплоход Русь Великая
Российское Судоходство
Порт отправления: МоскваКак добраться до порта
(СРВ) Северный речной вокзал
Адрес – 125195 Москва, Ленинградское шоссе, д.51, строение №2.
Как добраться до порта
- Ближайшая станция метро – Речной вокзал, выход к парку «Дружба», пройти мимо торговых палаток и мимо парка, затем перейти по подземному переходу на другую сторону Ленинградского шоссе и следовать к высокому зданию со шпилем.
- Проходы к зонам досмотра находятся справа и слева от вокзального здания.
Стоимость билетов на прогулочные рейсы
- Часовая прогулка по Химкинскому водохранилищу обойдется от 250 рублей для взрослого и 150 рублей для ребенка.
- Кассы прогулочных рейсов работают в летнее время ежедневно с 11-00 до 21-00.
Северный речной вокзал является популярным местом отдыха и прогулок, это красивое и романтичное место. Вы сможете полюбоваться красивым видом на белоснежные теплоходы и Москву-реку.
День | Дата | Порт захода | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|
1 | 21.05.2023 | Москва | 21:30:00 - 21:30:00 |
2 | 22.05.2023 | Дубна | 13:00:00 - 19:00:00 |
3 | 23.05.2023 | Рыбинск | 08:00:00 - 12:00:00 |
4 | 24.05.2023 | Череповец | 13:00:00 - 21:00:00 |
5 | 25.05.2023 | Горицы | 07:30:00 - 12:00:00 |
6 | 26.05.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 |
7 | 27.05.2023 | Валаам | 08:00:00 - 14:00:00 |
7 | 27.05.2023 | Коневец | 17:30:00 - 21:30:00 |
8 | 28.05.2023 | Шлиссельбург | 20:30:00 - 22:00:00 |
8 | 28.05.2023 | Санкт-Петербург | 08:00:00 - 17:00:00 |
9 | 29.05.2023 | Старая Ладога | 09:00:00 - 15:00:00 |
10 | 30.05.2023 | Кижи | 17:00:00 - 19:30:00 |
11 | 31.05.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 |
12 | 01.06.2023 | Соловецкие острова | 11:00:00 - 23:59:00 |
13 | 02.06.2023 | Соловецкие острова | 00:00:00 - 18:00:00 |
14 | 03.06.2023 | Архангельск | 09:00:00 - 23:59:00 |
15 | 04.06.2023 | Архангельск | 00:00:00 - 17:00:00 |
16 | 05.06.2023 | Сосновец | 14:45:00 - 15:45:00 |
16 | 05.06.2023 | Беломорск | 10:45:00 - 11:45:00 |
17 | 06.06.2023 | Повенец | 10:20:00 - 14:20:00 |
18 | 07.06.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 |
19 | 08.06.2023 | Мышкин | 18:00:00 - 20:00:00 |
20 | 09.06.2023 | Москва | 22:00:00 - 22:00:00 |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
2-местная (каюты 72, 73) | 120200 ₽ | |
3-местная (главная палуба) | 129600 ₽ | |
2-местная (нижняя палуба) | 136700 ₽ | |
2-местная (без окна 89, 95, 99) | 136700 ₽ | |
2-местная (каюта 74) | 136700 ₽ | |
2-местная улучшенная (каюты 77) | 143800 ₽ | |
2-местная с доп. местом (каюты 75, 76) | 143800 ₽ | |
2-местная Стандарт (главная палуба) | 153200 ₽ | |
2-местная с доп. местом (каюта 84) | 160300 ₽ | |
2-местная Стандарт улучшенная (Каюты 79, 80, 82, 83, 85) | 160300 ₽ | |
2-местная (с двуспальной кроватью) | 167300 ₽ | |
2-местная (шлюпочная палуба) | 167300 ₽ | |
2-местная Стандарт (средняя палуба) | 167300 ₽ | |
2-местная с доп. местом (средняя палуба) | 167300 ₽ | |
1-местная (нижняя палуба) | 174400 ₽ | |
2-местная Стандарт (шлюпочная палуба) | 179100 ₽ | |
2-местная Полулюкс | 212100 ₽ | |
1-местная (шлюпочная палуба) | 222200 ₽ | |
1-местная (доп. место кресло-кровать) | 228600 ₽ | |
1-местная (главная палуба) | 242700 ₽ | |
Люкс | 244400 ₽ | |
1-местная (средняя палуба) | 263900 ₽ | |
1-местная+ (шлюпочная палуба) | 266300 ₽ | |
1-местная+ (средняя палуба) | 294600 ₽ | |
1-местная Полулюкс | 339300 ₽ | |
В стоимость круиза включено |
Оплачивается дополнительно: |
"Вы можете подобрать самостоятельно, забронировать и оплатить — с нашей помощью." | ||
Авиабилеты |
Отели |
Экскурсии |

