Круиз:
Красное море из Саудовской Аравии 8 дней с
01.03.2023
Лайнер:
MSC Splendida
MSC CRUISES
Порт отправления: Джидда
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 01.03.2023 | Джидда | Саудовская Аравия | Отправление в 20:00 |
2 | 02.03.2023 | Янбу аль-Бахр | Саудовская Аравия | 09:00-22:00 |
3 | 03.03.2023 | в море | в море | 00:00-00:00 |
4 | 04.03.2023 | Айн Сохна/Каир | Египет | 06:00-19:00 |
5 | 05.03.2023 | Сафага/Хургада | Египет | 00:00-22:00 |
6 | 06.03.2023 | Акаба | Иордания | 09:00-22:00 |
7 | 07.03.2023 | в море | в море | 00:00-00:00 |
8 | 08.03.2023 | Джидда | Саудовская Аравия | 08:00-00:00 |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
Каюта внутренняя без окна (IB guaranteed) | 2 | 84868 ₽ |
Каюта внутренняя без окна (IR2) | 2 | 89122 ₽ |
Каюта с окном (OB guaranteed) | 2 | нет в наличии |
Каюта с окном (OL1) | 2 | 106138 ₽ |
Каюта с балконом (BB guaranteed) | 2 | 116773 ₽ |
Каюта с балконом (BP огран.вид) | 2 | 121027 ₽ |
Каюта с балконом (BA) | 2 | 138043 ₽ |
Сьют Deluxe (YC2) | 2 | 403918 ₽ |
Сьют Executive (YC2) | 2 | 510268 ₽ |
Дополнительно оплачивается: |
|
В стоимость круиза включено: |
|