Круиз:
Измир (Турция) – Санторини (Греция) – Неаполь (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Миконос (Греция) – Измир (Турция) 8 дней с
10.06.2024
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.2024 | Измир | Турция | 17:00:00 - 17:00:00 |
| 2 | 11.06.2024 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 12.06.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 13.06.2024 | Неаполь | Италия | 11:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 14.06.2024 | Чивитавеккья | Италия | 07:00:00 - 17:00:00 |
| 6 | 15.06.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 16.06.2024 | Миконос | Греция | 13:00:00 - 23:00:00 |
| 8 | 17.06.2024 | Измир | Турция | 09:00:00 - 09:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BA | 91788 ₽ | |
| SRS | 126788 ₽ | |
| SLS | 135538 ₽ | |
| SL1 | 148663 ₽ | |
| SX | 161788 ₽ | |
| YC1 | 188038 ₽ | |
| YCP | 196788 ₽ | |
| YC2 | 231788 ₽ | |
| YC3 | 319288 ₽ | |
| IB | 39288 ₽ | |
| IM1 | 41913 ₽ | |
| IM2 | 44538 ₽ | |
| IR1 | 47163 ₽ | |
| IR2 | 49788 ₽ | |
| OM2 | 55038 ₽ | |
| OR2 | 56788 ₽ | |
| OL1 | 58538 ₽ | |
| BB | 69913 ₽ | |
| BP | 71663 ₽ | |
| BM1 | 73413 ₽ | |
| BM2 | 75163 ₽ | |
| BL1 | 76913 ₽ | |
| BL2 | 78663 ₽ | |
| BL3 | 80413 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










