Круиз:
Неаполь (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Миконос (Греция) – Измир (Турция) – Санторини (Греция) – Неаполь (Италия) 8 дней с
13.06.2024
Лайнер:
Порт отправления: Неаполь
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.06.2024 | Неаполь | Италия | 20:00:00 - 20:00:00 |
| 2 | 14.06.2024 | Чивитавеккья | Италия | 07:00:00 - 17:00:00 |
| 3 | 15.06.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 16.06.2024 | Миконос | Греция | 13:00:00 - 23:00:00 |
| 5 | 17.06.2024 | Измир | Турция | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 6 | 18.06.2024 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 7 | 19.06.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 8 | 20.06.2024 | Неаполь | Италия | 11:00:00 - 11:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BB | 106291 ₽ | |
| BP | 108280 ₽ | |
| BM1 | 110268 ₽ | |
| BM2 | 112257 ₽ | |
| BL1 | 114246 ₽ | |
| BL2 | 116234 ₽ | |
| BL3 | 118223 ₽ | |
| BA | 131149 ₽ | |
| SRS | 151035 ₽ | |
| SLS | 160978 ₽ | |
| SL1 | 175892 ₽ | |
| SX | 190807 ₽ | |
| YC1 | 245493 ₽ | |
| YCP | 255436 ₽ | |
| YC2 | 295208 ₽ | |
| YC3 | 394638 ₽ | |
| IB | 76462 ₽ | |
| IM1 | 79445 ₽ | |
| IM2 | 82428 ₽ | |
| IR1 | 85411 ₽ | |
| IR2 | 88394 ₽ | |
| OM2 | 94360 ₽ | |
| OR2 | 96348 ₽ | |
| OL1 | 98337 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










