Круиз:
День на борту (2 дня) – Арика (Чили) – День на борту (4 дня) – День на борту (2 дня) – День на борту (2 дня) – Папеэте (2 дня, Французская Полинезия) – Раротонга (Кука о-ва) – День на борту (4 дня) – Окленд (Новая Зеландия) – Торанго (Новая Зеландия) 83 дней с
10.02.2023
Лайнер:
Порт отправления: Вальпараисо/ СантьягоКак добраться до порта
Вальпараи́со— город и крупный морской порт Чили. Это столица области, провинции и комунны.
От аэропорта Роделило до круизного порта:
Чтобы добраться от аэропорта до порта, Вам нужно будет взять такси. Поездка может занять не более 15 минут.
Трансфер: некоторые круизные компании предлагают своим пассажирам услуги трансфера (за дополнительную плату).
Адрес круизного порта в Вальпараисо: Antonio Varas & Acceso Sur, Valparaíso, Chile.
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.02.2023 | Вальпараисо | Чили | 18:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 11.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 3 | 12.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 13.02.2023 | Арика | Чили | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 5 | 14.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 6 | 15.02.2023 | Кальяо | Перу | 07:00:00 - 17:00:00 |
| 7 | 16.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 8 | 17.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 9 | 18.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 10 | 19.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 12 | 21.02.2023 | Анга-Роа | Чили | 08:00:00 - 20:00:00 |
| 13 | 22.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 14 | 23.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 15 | 24.02.2023 | Баунти Бэй | Питкэрн о-в | 08:00:00 - 08:00:00 |
| 16 | 25.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 17 | 26.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 18 | 27.02.2023 | Папеэте | Французская Полинезия | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 19 | 28.02.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 21 | 02.03.2023 | Раротонга | Кука о-ва | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 22 | 03.03.2023 | Аитутаки | Кука о-ва | 08:00:00 - 17:00:00 |
| 23 | 04.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 24 | 05.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 25 | 06.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 26 | 07.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 27 | 08.03.2023 | Окленд | Новая Зеландия | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 28 | 09.03.2023 | Торанго | Новая Зеландия | 06:00:00 - 17:00:00 |
| 29 | 10.03.2023 | Нейпир | Новая Зеландия | 10:00:00 - 17:00:00 |
| 30 | 11.03.2023 | Веллингтон | Новая Зеландия | 07:00:00 - 14:00:00 |
| 31 | 12.03.2023 | фьорд Милфорд-Саунд | Новая Зеландия | 17:00:00 - 18:00:00 |
| 32 | 13.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 33 | 14.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 34 | 15.03.2023 | Хобарт | Австралия | 06:00:00 - 19:00:00 |
| 35 | 16.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 36 | 17.03.2023 | Австралия | 08:00:00 - 18:00:00 | |
| 37 | 18.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 38 | 19.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 40 | 21.03.2023 | о. Маре | Новая Каледония о-в | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 41 | 22.03.2023 | о. Лифу | Новая Каледония о-в | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 42 | 23.03.2023 | Порт-Вила | Вануату | 07:00:00 - 17:00:00 |
| 43 | 24.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 44 | 25.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 45 | 26.03.2023 | Алотау | Папуа Новая Гвинея | 08:00:00 - 19:00:00 |
| 46 | 27.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 47 | 28.03.2023 | Кэрнс | Австралия | 07:00:00 - 17:00:00 |
| 48 | 29.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 49 | 30.03.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 50 | 31.03.2023 | Дарвин | Австралия | 09:00:00 - 19:00:00 |
| 51 | 01.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 52 | 02.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 53 | 03.04.2023 | Ломбок | Индонезия | 08:00:00 - 20:00:00 |
| 54 | 04.04.2023 | Беноа | Индонезия | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 55 | 05.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 56 | 06.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 58 | 08.04.2023 | Сингапур | Сингапур | 07:00:00 - 19:00:00 |
| 59 | 09.04.2023 | Порт Кланг | Малайзия | 09:00:00 - 20:00:00 |
| 60 | 10.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 61 | 11.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 62 | 12.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 63 | 13.04.2023 | Коломбо | Шри-Ланка | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 64 | 14.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 65 | 15.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 66 | 16.04.2023 | Мумбаи | Индия | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 67 | 17.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 68 | 18.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 70 | 20.04.2023 | Салала | Оман | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 71 | 21.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 72 | 22.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 73 | 23.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 74 | 24.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 75 | 25.04.2023 | Акаба | Иордания | 07:00:00 - 19:00:00 |
| 76 | 26.04.2023 | Суэцкий канал | Египет | 17:00:00 - 17:00:00 |
| 77 | 27.04.2023 | Суэцкий канал | Египет | 17:00:00 - 17:00:00 |
| 78 | 28.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 79 | 29.04.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 80 | 30.04.2023 | Чивитавеккья | Италия | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 81 | 01.05.2023 | Генуя | Италия | 00:01:00 - 17:00:00 |
| 82 | 02.05.2023 | Марсель | Франция | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 83 | 03.05.2023 | Барселона | Испания | 08:00:00 - 08:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IM1 | 1026019 ₽ | |
| IM2 | 1030990 ₽ | |
| OO | 1070762 ₽ | |
| OR1 | 1180135 ₽ | |
| BP | 1386950 ₽ | |
| BM1 | 1448596 ₽ | |
| BM2 | 1453568 ₽ | |
| BR1 | 1456551 ₽ | |
| BR2 | 1461522 ₽ | |
| BL1 | 1466494 ₽ | |
| BA | 1486380 ₽ | |
| SR1 | 2213213 ₽ | |
| SL1 | 2349432 ₽ | |
| SL2 | 2487640 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










