Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) 7 дней с
07.10.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 08.10.2023 | Валлетта | Мальта | 08:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 09.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 10.10.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 10.10.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 11.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 13.10.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 09:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| SRS | 106687 ₽ | |
| SLS | 115669 ₽ | |
| SL1 | 128643 ₽ | |
| SX | 141617 ₽ | |
| YC1 | 184531 ₽ | |
| YCP | 193513 ₽ | |
| YC2 | 227445 ₽ | |
| YC3 | 313273 ₽ | |
| IB | 37825 ₽ | |
| IM1 | 40819 ₽ | |
| IM2 | 43813 ₽ | |
| IR1 | 46807 ₽ | |
| IR2 | 49801 ₽ | |
| OM2 | 55789 ₽ | |
| OR2 | 57785 ₽ | |
| OL1 | 59781 ₽ | |
| BB | 66767 ₽ | |
| BP | 68763 ₽ | |
| BM1 | 70759 ₽ | |
| BM2 | 72755 ₽ | |
| BL1 | 74751 ₽ | |
| BL2 | 76747 ₽ | |
| BL3 | 78743 ₽ | |
| BA | 89721 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










