Круиз:
Шарм-Эль-Шейх (Египет) – Айн Сохна (Египет) – Сафага (Египет) – Джидда (Саудовская Аравия) – Акаба (Иордания) – Шарм-Эль-Шейх (Египет) 8 дней с
29.12.2023
Лайнер:
Порт отправления: Шарм-Эль-Шейх
День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
---|---|---|---|---|
1 | 29.12.2023 | Шарм-Эль-Шейх | Египет | 18:00:00 - 18:00:00 |
2 | 30.12.2023 | Айн Сохна | Египет | 06:00:00 - 19:00:00 |
3 | 31.12.2023 | Сафага | Египет | 08:00:00 - 22:00:00 |
4 | 01.01.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
5 | 02.01.2024 | Джидда | Саудовская Аравия | 07:00:00 - 22:00:00 |
6 | 03.01.2024 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
7 | 04.01.2024 | Акаба | Иордания | 08:00:00 - 22:00:00 |
Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
---|---|---|
С балконом Deluxe Fantastica (BR1) | 100190 ₽ | |
С балконом Deluxe Fantastica (BR2) | 102101 ₽ | |
С балконом Premium Fantastica (BL1) | 104011 ₽ | |
С балконом Premium Fantastica (BL2) | 105921 ₽ | |
С балконом Aurea (BA) | 117382 ₽ | |
Сьют Premium Aurea (SL1) | 171823 ₽ | |
Без окна Bella (IB) | 69627 ₽ | |
Без окна Deluxe Fantastica (IR1) | 73448 ₽ | |
Без окна Deluxe Fantastica (IR2) | 76313 ₽ | |
С окном с ограниченным видом Deluxe Fantastica (OO) | 81088 ₽ | |
С окном Deluxe Fantastica (OR1) | 83954 ₽ | |
С окном Deluxe Fantastica (OR2) | 85864 ₽ | |
С балконом Bella (BB) | 93505 ₽ | |
С балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica (BP) | 95415 ₽ | |
В стоимость круиза включено: |
---|
Дополнительно оплачиваются: |

