Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) 8 дней с
09.09.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 10.09.2023 | Валлетта | Мальта | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 11.09.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 12.09.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 12.09.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 13.09.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 15.09.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | 16.09.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 14:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| OR2 | 103595 ₽ | |
| OL1 | 105648 ₽ | |
| BP | 115915 ₽ | |
| BM1 | 117968 ₽ | |
| BM2 | 120022 ₽ | |
| BL1 | 122075 ₽ | |
| BL2 | 124129 ₽ | |
| BL3 | 126182 ₽ | |
| BA | 139529 ₽ | |
| SRS | 160063 ₽ | |
| SLS | 170330 ₽ | |
| SL1 | 185731 ₽ | |
| SX | 201131 ₽ | |
| YC1 | 252466 ₽ | |
| YCP | 262733 ₽ | |
| YC2 | 303801 ₽ | |
| YC3 | 406471 ₽ | |
| IM1 | 86141 ₽ | |
| IM2 | 89221 ₽ | |
| IR1 | 92301 ₽ | |
| IR2 | 95381 ₽ | |
| OM2 | 101541 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










