Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) 8 дней с
30.09.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 01.10.2023 | Валлетта | Мальта | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 02.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 03.10.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 03.10.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 04.10.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 06.10.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | 07.10.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 14:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| BL2 | 95472 ₽ | |
| BL3 | 97364 ₽ | |
| BA | 109665 ₽ | |
| SRS | 128589 ₽ | |
| SLS | 138051 ₽ | |
| SL1 | 152244 ₽ | |
| SX | 166437 ₽ | |
| YC1 | 213747 ₽ | |
| YCP | 223209 ₽ | |
| YC2 | 261057 ₽ | |
| YC3 | 355677 ₽ | |
| IM1 | 60463 ₽ | |
| IM2 | 63301 ₽ | |
| IR1 | 66140 ₽ | |
| IR2 | 68978 ₽ | |
| OM2 | 74656 ₽ | |
| OR2 | 76548 ₽ | |
| OL1 | 78440 ₽ | |
| BP | 87902 ₽ | |
| BM1 | 89795 ₽ | |
| BM2 | 91687 ₽ | |
| BL1 | 93580 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










