Круиз:
Сиракуза (Италия) – Валлетта (Мальта) – Санторини (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Чивитавеккья (Италия) – Сиракуза (Италия) 8 дней с
29.07.2023
Лайнер:
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07.2023 | Сиракуза | Италия | 21:00:00 - 21:00:00 |
| 2 | 30.07.2023 | Валлетта | Мальта | 07:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 31.07.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 4 | 01.08.2023 | Миконос | Греция | 20:30:00 - 14:00:00 |
| 4 | 01.08.2023 | Санторини | Греция | 07:00:00 - 16:00:00 |
| 5 | 02.08.2023 | День на борту | 00:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 04.08.2023 | Чивитавеккья | Италия | 09:00:00 - 17:00:00 |
| 8 | 05.08.2023 | Сиракуза | Италия | 14:00:00 - 14:00:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IR2 | 103981 ₽ | |
| OM2 | 110044 ₽ | |
| OR2 | 112065 ₽ | |
| OL1 | 114086 ₽ | |
| BP | 124191 ₽ | |
| BM1 | 126212 ₽ | |
| BM2 | 128233 ₽ | |
| BL1 | 130254 ₽ | |
| BL2 | 132275 ₽ | |
| BL3 | 134296 ₽ | |
| BA | 147432 ₽ | |
| SRS | 167642 ₽ | |
| SLS | 177747 ₽ | |
| SL1 | 192905 ₽ | |
| SX | 208062 ₽ | |
| YC1 | 258587 ₽ | |
| YCP | 268692 ₽ | |
| YC2 | 309112 ₽ | |
| YC3 | 410162 ₽ | |
| IM1 | 94886 ₽ | |
| IM2 | 97918 ₽ | |
| IR1 | 100949 ₽ | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
| Дополнительно оплачиваются: |










