Круиз:
Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) 8 дней с
11.08.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 2 | 12.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 12.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 12.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 12.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 13.08.2019 | Mykonos, Greece | 21:00:00 - 04:00:00 | |
| 3 | 13.08.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 13.08.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 13.08.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 13.08.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 13.08.2019 | Mykonos, Greece | 04:00:00 - 20:59:00 | |
| 3 | 13.08.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 13.08.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 14.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 14.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 14.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 14.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 15.08.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 15.08.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 15.08.2019 | Santorini, Greece | 21:00:00 - 20:00:00 | |
| 5 | 15.08.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 15.08.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 15.08.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 15.08.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 15.08.2019 | Santorini, Greece | 05:00:00 - 20:59:00 | |
| 7 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 8 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 127663 ₽ | |
| IB (Внут.) | 138163 ₽ | |
| IC (Внут.) | 146038 ₽ | |
| XBO (С окном) | 148663 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 148663 ₽ | |
| XB (С окном) | 153913 ₽ | |
| XC (С окном) | 160913 ₽ | |
| 1-мест. IA | 165988 ₽ | |
| XD (С окном) | 168788 ₽ | |
| 1-мест. IB | 179638 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 181038 ₽ | |
| 1-мест. IC | 189875 ₽ | |
| 1-мест. XA | 193288 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 193288 ₽ | |
| 1-мест. XB | 200113 ₽ | |
| S (Сьют) | 203788 ₽ | |
| 1-мест. XC | 209213 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 217788 ₽ | |
| 1-мест. XD | 219450 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 239663 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 307738 ₽ | |
| 1-мест. S | 346413 ₽ | |
| 1-мест. SB | 370213 ₽ | |
| 1-мест. SG | 407400 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















