Круиз:
Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) 8 дней с
04.08.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 04.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 04.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 04.08.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 2 | 05.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 05.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 05.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 05.08.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 06.08.2019 | Mykonos, Greece | 21:00:00 - 04:00:00 | |
| 3 | 06.08.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 06.08.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 06.08.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 06.08.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 06.08.2019 | Mykonos, Greece | 04:00:00 - 20:59:00 | |
| 3 | 06.08.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 06.08.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 07.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 07.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 07.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 07.08.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 08.08.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 08.08.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 08.08.2019 | Santorini, Greece | 21:00:00 - 20:00:00 | |
| 5 | 08.08.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 08.08.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 08.08.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 08.08.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 08.08.2019 | Santorini, Greece | 05:00:00 - 20:59:00 | |
| 7 | 10.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 10.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 10.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 10.08.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 8 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 11.08.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 135251 ₽ | |
| IB (Внут.) | 147556 ₽ | |
| IC (Внут.) | 155759 ₽ | |
| XBO (С окном) | 158835 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 158835 ₽ | |
| XB (С окном) | 163962 ₽ | |
| XC (С окном) | 172165 ₽ | |
| 1-мест. IA | 175857 ₽ | |
| XD (С окном) | 180368 ₽ | |
| 1-мест. IB | 191853 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 194724 ₽ | |
| 1-мест. IC | 202517 ₽ | |
| 1-мест. XA | 206516 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 206516 ₽ | |
| 1-мест. XB | 213181 ₽ | |
| S (Сьют) | 219334 ₽ | |
| 1-мест. XC | 223845 ₽ | |
| 1-мест. XD | 234509 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 235740 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 260350 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 331000 ₽ | |
| 1-мест. S | 372836 ₽ | |
| 1-мест. SB | 400727 ₽ | |
| 1-мест. SG | 442563 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















