Круиз:
Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) 8 дней с
26.05.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 1 | 26.05.2019 | Кушадасы | Турция | 14:00:00 - 14:00:00 |
| 2 | 27.05.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 2 | 27.05.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 28.05.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 28.05.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 3 | 28.05.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 3 | 28.05.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 29.05.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 29.05.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 30.05.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 30.05.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 5 | 30.05.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 30.05.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 7 | 01.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 7 | 01.06.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 17:30:00 |
| 8 | 02.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| 8 | 02.06.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 20:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 109443 ₽ | |
| IB (Внут.) | 122778 ₽ | |
| IC (Внут.) | 129445 ₽ | |
| XBO (С окном) | 132303 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 132303 ₽ | |
| XB (С окном) | 137065 ₽ | |
| 1-мест. IA | 142304 ₽ | |
| XC (С окном) | 143733 ₽ | |
| XD (С окном) | 150400 ₽ | |
| 1-мест. IB | 159639 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 163735 ₽ | |
| 1-мест. IC | 168307 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 172022 ₽ | |
| 1-мест. XA | 172022 ₽ | |
| 1-мест. XB | 178213 ₽ | |
| S (Сьют) | 184690 ₽ | |
| 1-мест. XC | 186881 ₽ | |
| 1-мест. XD | 195549 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 198025 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 218980 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 278321 ₽ | |
| 1-мест. S | 313944 ₽ | |
| 1-мест. SB | 336614 ₽ | |
| 1-мест. SG | 372237 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















