Круиз:
Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) 8 дней с
24.08.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 1 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 1 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 1 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 2 | 25.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 2 | 25.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 2 | 25.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 2 | 25.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 3 | 26.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 3 | 26.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 3 | 26.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 3 | 26.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 4 | 27.08.2019 | Миконос | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 4 | 27.08.2019 | Миконос | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 4 | 27.08.2019 | Миконос | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 4 | 27.08.2019 | Mykonos, Greece | 07:00:00 - 23:59:00 | |
| 5 | 28.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 28.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 28.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 28.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 28.08.2019 | Миконос | Греция | 00:00:00 - 07:00:00 |
| 5 | 28.08.2019 | Миконос | Греция | 00:00:00 - 07:00:00 |
| 5 | 28.08.2019 | Миконос | Греция | 00:00:00 - 07:00:00 |
| 5 | 28.08.2019 | Mykonos, Greece | 00:00:00 - 07:00:00 | |
| 6 | 29.08.2019 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 23:59:00 |
| 6 | 29.08.2019 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 23:59:00 |
| 6 | 29.08.2019 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 23:59:00 |
| 6 | 29.08.2019 | Santorini, Greece | 08:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 30.08.2019 | Санторини | Греция | 00:00:00 - 23:00:00 |
| 7 | 30.08.2019 | Santorini, Greece | 00:00:00 - 23:00:00 | |
| 7 | 30.08.2019 | Санторини | Греция | 00:00:00 - 23:00:00 |
| 7 | 30.08.2019 | Санторини | Греция | 00:00:00 - 23:00:00 |
| 8 | 31.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 8 | 31.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 8 | 31.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 8 | 31.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 144179 ₽ | |
| IB (Внут.) | 156037 ₽ | |
| IC (Внут.) | 164931 ₽ | |
| XBO (С окном) | 167896 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 167896 ₽ | |
| XB (С окном) | 173825 ₽ | |
| XC (С окном) | 181730 ₽ | |
| 1-мест. IA | 187462 ₽ | |
| XD (С окном) | 190624 ₽ | |
| 1-мест. IB | 202878 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 204459 ₽ | |
| 1-мест. IC | 214440 ₽ | |
| 1-мест. XA | 218294 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 218294 ₽ | |
| 1-мест. XB | 226002 ₽ | |
| S (Сьют) | 230152 ₽ | |
| 1-мест. XC | 236279 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 245963 ₽ | |
| 1-мест. XD | 247841 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 270668 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 347550 ₽ | |
| 1-мест. S | 391229 ₽ | |
| 1-мест. SB | 418108 ₽ | |
| 1-мест. SG | 460106 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















