Круиз:
Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) 8 дней с
17.08.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 1 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 1 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 1 | 17.08.2019 | Ираклион | Греция | 20:30:00 - 20:30:00 |
| 2 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 2 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 2 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 2 | 18.08.2019 | Кушадасы | Турция | 11:30:00 - 17:00:00 |
| 3 | 19.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 3 | 19.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 3 | 19.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 3 | 19.08.2019 | Афины | Греция | 09:00:00 - 21:00:00 |
| 4 | 20.08.2019 | Миконос | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 4 | 20.08.2019 | Миконос | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 4 | 20.08.2019 | Миконос | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 4 | 20.08.2019 | Mykonos, Greece | 07:00:00 - 23:59:00 | |
| 5 | 21.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 21.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 21.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 21.08.2019 | Милос | Греция | 13:00:00 - 23:59:00 |
| 5 | 21.08.2019 | Миконос | Греция | 00:00:00 - 07:00:00 |
| 5 | 21.08.2019 | Миконос | Греция | 00:00:00 - 07:00:00 |
| 5 | 21.08.2019 | Миконос | Греция | 00:00:00 - 07:00:00 |
| 5 | 21.08.2019 | Mykonos, Greece | 00:00:00 - 07:00:00 | |
| 6 | 22.08.2019 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 23:59:00 |
| 6 | 22.08.2019 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 23:59:00 |
| 6 | 22.08.2019 | Санторини | Греция | 08:00:00 - 23:59:00 |
| 6 | 22.08.2019 | Santorini, Greece | 08:00:00 - 23:59:00 | |
| 7 | 23.08.2019 | Санторини | Греция | 00:00:00 - 23:00:00 |
| 7 | 23.08.2019 | Santorini, Greece | 00:00:00 - 23:00:00 | |
| 7 | 23.08.2019 | Санторини | Греция | 00:00:00 - 23:00:00 |
| 7 | 23.08.2019 | Санторини | Греция | 00:00:00 - 23:00:00 |
| 8 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 8 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 8 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| 8 | 24.08.2019 | Ираклион | Греция | 07:00:00 - 23:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 141611 ₽ | |
| IB (Внут.) | 153258 ₽ | |
| IC (Внут.) | 161994 ₽ | |
| XBO (С окном) | 164905 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 164905 ₽ | |
| XB (С окном) | 170729 ₽ | |
| XC (С окном) | 178494 ₽ | |
| 1-мест. IA | 184123 ₽ | |
| XD (С окном) | 187229 ₽ | |
| 1-мест. IB | 199265 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 200818 ₽ | |
| 1-мест. IC | 210621 ₽ | |
| 1-мест. XA | 214406 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 214406 ₽ | |
| 1-мест. XB | 221977 ₽ | |
| S (Сьют) | 226053 ₽ | |
| 1-мест. XC | 232071 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 241583 ₽ | |
| 1-мест. XD | 243427 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 265848 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 341361 ₽ | |
| 1-мест. S | 384261 ₽ | |
| 1-мест. SB | 410661 ₽ | |
| 1-мест. SG | 451912 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















