Круиз:
Ираклион (Греция) – Кушадасы (Турция) – Афины (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Милос (Греция) – Санторини (2 дня, Греция) – Ираклион (Греция) 8 дней с
13.07.2019
Лайнер:
Celestyal Crystal
Swan Hellenic
Порт отправления:
| День | Дата | Порт захода | Страна | Прибытие Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | 13.07.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | 13.07.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 1 | 13.07.2019 | Ираклион | Греция | 17:30:00 - 17:30:00 |
| 2 | 14.07.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 2 | 14.07.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 2 | 14.07.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 2 | 14.07.2019 | Кушадасы | Турция | 08:30:00 - 14:00:00 |
| 3 | 15.07.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 15.07.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 15.07.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 3 | 15.07.2019 | Афины | Греция | 06:00:00 - 18:00:00 |
| 4 | 16.07.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 16.07.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 16.07.2019 | Mykonos, Greece | 21:00:00 - 04:00:00 | |
| 4 | 16.07.2019 | Миконос | Греция | 21:00:00 - 04:00:00 |
| 4 | 16.07.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 16.07.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 4 | 16.07.2019 | Mykonos, Greece | 04:00:00 - 20:59:00 | |
| 4 | 16.07.2019 | Миконос | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 17.07.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 17.07.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 17.07.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 5 | 17.07.2019 | Милос | Греция | 10:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 18.07.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 18.07.2019 | Santorini, Greece | 21:00:00 - 20:00:00 | |
| 6 | 18.07.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 18.07.2019 | Санторини | Греция | 21:00:00 - 20:00:00 |
| 6 | 18.07.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 18.07.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 6 | 18.07.2019 | Santorini, Greece | 05:00:00 - 20:59:00 | |
| 6 | 18.07.2019 | Санторини | Греция | 05:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 20.07.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 20.07.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 20.07.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| 8 | 20.07.2019 | Ираклион | Греция | 04:00:00 - 20:59:00 |
| Каюта | Число мест |
Цена за 1 место |
|---|---|---|
| IA (Внут.) | 128023 ₽ | |
| IB (Внут.) | 139670 ₽ | |
| IC (Внут.) | 147435 ₽ | |
| XBO (С окном) | 150346 ₽ | |
| XA (С иллюм.) | 150346 ₽ | |
| XB (С окном) | 155199 ₽ | |
| XC (С окном) | 162964 ₽ | |
| 1-мест. IA | 166458 ₽ | |
| XD (С окном) | 170729 ₽ | |
| 1-мест. IB | 181600 ₽ | |
| SBJ (Мини-Сьют) | 184317 ₽ | |
| 1-мест. IC | 191694 ₽ | |
| 1-мест. XA | 195479 ₽ | |
| 1-мест. XBO | 195479 ₽ | |
| 1-мест. XB | 201788 ₽ | |
| S (Сьют) | 207612 ₽ | |
| 1-мест. XC | 211882 ₽ | |
| 1-мест. XD | 221977 ₽ | |
| SB (Сьют с балк.) | 223141 ₽ | |
| SG (Гранд Сьют) | 246436 ₽ | |
| 1-мест. SBJ | 313310 ₽ | |
| 1-мест. S | 352911 ₽ | |
| 1-мест. SB | 379311 ₽ | |
| 1-мест. SG | 418911 ₽ | |
| Guaranty (Хит-цена) | По запросу | |
| В стоимость круиза включено: |
|---|
|
| Дополнительно оплачиваются: |
|




















